1、 自动化程度高:软化器按预先设置的程序,反洗、吸盐、清洗、注水,自动完成工作及再生循环过程。日常运行除加盐外无须人工操作。
2、 性能稳定可靠:出水水质稳定,设备可靠耐用,维护简单。
3、 占地面积小:设备结构紧凑,小巧轻便。
4、 运行费用低:价格合理。
工作压力:0.15-0.5Mpa再生方式:顺流或逆(用户自选)
工作温度:5℃-50℃控制方式:时间型或流量型
电 源:220V,50Hz原水硬度:< 8mg/L,大于8mg/L须二级软化
处理水量:1-30m3/h出水硬度:< 0.03mg/L
罐体直径:300-1200mm罐体材料:玻璃钢或不锈钢
A 系统:单罐系统,流量控制E2、E3系统:双罐或三罐系统在预定量产水后,产即再生,再生后产即恢复供水,控制器自动错开再生时间确保连续供水
B 系统:单罐系统,流量兼时间控制
C 系统:单罐系统,电脑根据前7天平均用水量确定是否再生440型:时间型控制单罐系统962型:流量型控制单罐或多罐系统
D2系统:双罐交替工作,一用一备连续供水460型:流量型控制单罐系统480型:流量型控制单罐或多罐系统
D3系统:三罐两用一备连续供水942型:时间型控制单罐系统
型号 |
产水 量 t/h |
树脂 装填(t) |
周期 盐耗 (kg) |
设备 净重 (kg) |
单罐 荷重 (kg) |
安装尺寸(mm) (长×宽×高) |
运行方式 | 再生方式 |
控制阀/控制器 | ||||||||
155/440 | 1-2 | 0.08 | 8.6 | 46 | 140 | 800×600×1800 | 单床时间控制 | 顺流再生 |
255/460 | 1-2 | 0.08 | 8.6 | 46 | 140 | 800×600×1800 | 单床流量兼时间控制 | |
168/440 | 2-4 | 0.10 | 12 | 62 | 200 | 900×600×1800 | 单床时间控制 | |
168/460 | 2-4 | 0.10 | 12 | 62 | 200 | 900×600×1800 | 单床流量兼时间控制 | |
462 | 2-4 | 0.20 | 12 | 100 | 200 | 1400×600×1800 | 双床流量控制一用一备 | |
1050 | 3-4 | 0.15 | 18 | 84 | 250 | 1080×700×2000 | 单床流量兼时间控制 | |
180/440 | 4-6 | 0.38 | 47 | 142 | 600 | 1650×1100×2500 | 单床时间控制 | 顺逆流再生均可 |
180/480 | 4-6 | 0.38 | 47 | 142 | 600 | 1650×1100×2500 | 单床流量兼时间控制 | |
180/480D2 | 4-6 | 0.75 | 47 | 231 | 600 | 2550×1100×2500 | 双床流量控制一用一备 | |
180/480E2 | 6-12 | 0.75 | 47 | 264 | 600 | 2800×1100×2500 | 双床流量控制同时运行分别再生 | |
180/480E3 | 12-18 | 1.13 | 47 | 397 | 600 | 3850×1100×2500 | 叁床流量控制同时运行分别再生 | |
180/440 |
8-10 <, /TD> |
0.58 | 72 | 198 | 880 | 2080×1280×2500 | 单床时间控制 | |
180/480 | 8-10 | 0.58 | 72 | 198 | 880 | 2080×1280×2500 | 单床流量兼时间控制 | |
180/480D2 | 8-10 | 1.15 | 72 | 324 | 880 | 3150×1280×2500 | 双床流量控制一用一备 | |
180/480E2 | 16-20 | 1.15 | 72 | 366 | 880 | 3350×1280×2500 | 双床流量控制同时运行分别再生 | |
180/480E3 | 16-30 | .73 | 72 | 450 | 880 | 4650×1280×2500 | 叁床流量控制同时运行分别再生 | |
942 | 4-6 | 0.38 | 48 | 142 | 600 | 1500×850×2500 | 单床时间控制 |
顺流再生 |
962 | 4-6 | 0.38 | 48 | 142 | 600 | 1500×850×2500 | 单床流量控制 | |
962S | 4-6 | 0.76 | 48 | 280 | 600 | 2100×850×2500 | 单床流量兼时间控制 | |
942 | 8-10 | 0.60 | 72 | 200 | 900 | 1800×1000×2500 | 单床时间控制 | |
962 | 8-10 | 0.60 | 72 | 200 | 900 | 1800×1000×2500 | 单床流量控制 | |
962S | 8-10 | 1.2 | 72 | 400 | 900 | 2500×1000×2600 | 双床流量控制一用一备 | |
172/440 | 15-30 | 0.73 | 90 | 245 | 1200 | 2480×1500×2600 | 单床时间控制 |
均可 |
172/480 | 15-35 | 0.73 | 90 | 245 | 1200 | 2480×1500×2600 | 单床流量兼时间控制 | |
172/480D2 | 15-35 | 1.45 | 90 | 383 | 1200 | 3800×1500×2600 | 双床流量控制一用一备 | |
172/480E2 | 30-35 | 1.45 | 90 | 440 | 1200 | 4100×1600×2600 | 双床流量控制同时运行分别再生 | |
172/480E3 | 40-45 | 2.18 | 90 | 650 | 1200 | 5460×1600×2600 | 叁床流量控制同时运行分别再生 | |
182/440 | 35-60 | 1.53 | 190 | 350 | 2360 | 3200×2400×2700 | 单床时间控制 | |
182/480 | 35-45 | 1.53 | 190 | 350 | 2360 | 3200×2400×2700 | 单床流量兼时间控制 | |
182/480D2 | 35-45 | 3.05 | 190 | 580 | 2360 | 5000×2400×2700 | 双床流量控制一用一备 | |
182/480E2 | 70-90 | 3.05 | 190 | 620 | 2360 | 5200×2400×2700 | 双床流量控制同时运行分别再生 | |
182/480E3 | 105-135 | 4.58 | 190 | 950 | 2360 | 7400×2400×2700 | 叁床流量控制同时运行分别再生 |